<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LTE-Vergleich.de</title>
	<atom:link href="http://www.lte-vergleich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lte-vergleich.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 13:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.lte-vergleich.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Vodafone senkt Preise für mobiles Internet</title>
		<link>http://www.lte-vergleich.de/vodafone-senkt-preise-fuer-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.lte-vergleich.de/vodafone-senkt-preise-fuer-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-vergleich.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Mit doppelter Übertragungsgeschwindigkeit im Einsteiger-Datentarif, mit höherem Datenvolumen und geringeren monatlichen Basispreisen steigert Vodafone die Attraktivität seines MobileInternet Flat-Angebotes. Zwei neue Tablets von Samsung und Sony ergänzen das Hardware-Portfolio sinnvoll. Und das derzeit größte LTE-Netz Deutschlands wird weiter ausgebaut – auf dem Land und in der Stadt. &#8220;Noch mehr Leistung und gleichzeitig extra sparen&#8221;, unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lte-vergleich.de/vodafone-senkt-preise-fuer-mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone in allen deutschen Großstädten mit LTE</title>
		<link>http://www.lte-vergleich.de/vodafone-in-allen-deutschen-grossstaedten-mit-lte/</link>
		<comments>http://www.lte-vergleich.de/vodafone-in-allen-deutschen-grossstaedten-mit-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 11:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-vergleich.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[In allen 81 Großstädten (100.000 Einwohner und mehr) hat Vodafone (www.vodafone.de) inzwischen viele Stadtteile mit LTE versorgt. Vodafone Deutschlandchef Jens Schulte-Bockum hatte dies zur IFA 2012 angekündigt. Insgesamt versorgt Vodafone eigenen Angaben zufolge mehr als zwei Drittel der bundesdeutschen Fläche mit dem Mobilfunk-Turbo und erreicht rund 50 Millionen Bundesbürger. Jens Schulte-Bockum, CEO Vodafone Deutschland: „Wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lte-vergleich.de/vodafone-in-allen-deutschen-grossstaedten-mit-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S4 bei Smartphone.de gewinnen</title>
		<link>http://www.lte-vergleich.de/samsung-galaxy-s4-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.lte-vergleich.de/samsung-galaxy-s4-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 13:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-vergleich.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Samsung hat sein neuestes Flagschiff, das Samsung Galaxy S4, vorgestellt. Auf Smartphone.de kann man das neue LTE-Smartphone jetzt gewinnen. Das Galaxy S 4 vereint anspruchsvolles Design mit hochwertigen Materialien. Die mit 7,9 mm sehr schlanke Form bietet dennoch Platz für einen großen Bildschirm und Akku bei einem Gewicht von 130 Gramm. Zum Marktstart wird das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lte-vergleich.de/samsung-galaxy-s4-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernetzte Fahrzeuge: Im Auto via LTE surfen</title>
		<link>http://www.lte-vergleich.de/vernetzte-fahrzeuge-im-auto-via-lte-surfen/</link>
		<comments>http://www.lte-vergleich.de/vernetzte-fahrzeuge-im-auto-via-lte-surfen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 15:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-vergleich.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Das Auto wird zum rollenden Hotspot: Telekom und die BMW Group zeigen auf der CeBIT 2013, wie LTE-Hochgeschwindigkeitsinternet zuverlässig ins Auto kommt. Fahrer und Mitreisende können mit bis zu acht WLAN-Geräten, wie Handy, Laptop oder Tablet, gleichzeitig über eine Breitbandverbindung mit bis zu 100 MBit/s online gehen. &#8220;Die Telekom hat 12.000 Hotspots in Deutschland und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lte-vergleich.de/vernetzte-fahrzeuge-im-auto-via-lte-surfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascend P2: Huawei zeigt neues LTE-Smartphone auf MWC</title>
		<link>http://www.lte-vergleich.de/ascend-p2-huawei-zeigt-neues-lte-smartphone-auf-mwc/</link>
		<comments>http://www.lte-vergleich.de/ascend-p2-huawei-zeigt-neues-lte-smartphone-auf-mwc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 10:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-vergleich.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Huawei hat auf dem Mobile World Congress (MWC) 2013 das HUAWEI Ascend P2 als &#8220;das schnellste Smartphone der Welt&#8221; vorgestellt. Das Ascend P2 bietet einen Vierkern-Prozessor mit 1,5 Gigahertz und den LTE-Standard CAT 4 für besonders schnelles Surfen im Internet mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 150 Mbps. Ganz im modischen Stil der Ascend P-Reihe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lte-vergleich.de/ascend-p2-huawei-zeigt-neues-lte-smartphone-auf-mwc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Plus will LTE-Netz mit chinesischem Partner ausbauen</title>
		<link>http://www.lte-vergleich.de/e-plus-will-lte-netz-mit-chinesischem-partner-ausbauen/</link>
		<comments>http://www.lte-vergleich.de/e-plus-will-lte-netz-mit-chinesischem-partner-ausbauen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 11:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-vergleich.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[E-Plus will seine bestehende Kooperation mit dem chinesischen Telekommunikationsanbieter ZTE ausweiten. Gemeinsam soll das LTE-Netz von E-Plus in Deutschland ausgebaut werden. Die E-Plus Gruppe arbeitet seit Jahren erfolgreich mit ZTE beim Ausbau des UMTS-Access-Netzes, der Modernisierung des Kernnetzes (Paket Core) und den laufenden LTE-Feldversuchen zusammen. Diese Kooperation wird jetzt beim Ausbau des Mobilfunknetzes von E-Plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lte-vergleich.de/e-plus-will-lte-netz-mit-chinesischem-partner-ausbauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone investiert in Netz-Ausbau</title>
		<link>http://www.lte-vergleich.de/vodafone-investiert-in-netz-ausbau/</link>
		<comments>http://www.lte-vergleich.de/vodafone-investiert-in-netz-ausbau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 11:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-vergleich.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone will 2013 und 2014 mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr in den Netzausbau stecken. &#8220;Wir treiben die Verbreitung des schnellen Mobilfunk-Standard LTE massiv voran, der inzwischen in mehr als 60 Prozent der deutschen Fläche verfügbar ist. Parallel bauen wir unsere Netze für das Festnetz und den Mobilfunk weiter aus &#8211; etwa die schnelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lte-vergleich.de/vodafone-investiert-in-netz-ausbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet: Jeder vierte Deutsche kennt LTE</title>
		<link>http://www.lte-vergleich.de/mobiles-internet-jeder-vierte-deutsche-kennt-lte/</link>
		<comments>http://www.lte-vergleich.de/mobiles-internet-jeder-vierte-deutsche-kennt-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 11:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-vergleich.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Die mobile Nutzung des Internets gewinnt weiterhin an Bedeutung &#8211; sowohl mit Blick auf die Anzahl der Endgeräte als auch auf die Nutzung. Aktuell besitzen 37 Prozent der in Deutschland lebenden Bevölkerung ein Smartphone und 13 Prozent ein Tablet, 2012 waren es noch 24 bzw. fünf Prozent. Mehr als jeder zweite stationäre Internetnutzer (53 Prozent) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lte-vergleich.de/mobiles-internet-jeder-vierte-deutsche-kennt-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunk: Mehr Umsatz mit Internet als mit Telefonie</title>
		<link>http://www.lte-vergleich.de/mobilfunk-mehr-umsatz-mit-internet-als-mit-telefonie/</link>
		<comments>http://www.lte-vergleich.de/mobilfunk-mehr-umsatz-mit-internet-als-mit-telefonie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 09:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-vergleich.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt für mobiles Internet wird bald das mobile Telefonieren als wichtigsten Umsatzbringer für deutsche Telekommunikationsanbieter ablösen. Das Geschäft mit mobilen Datendiensten legt seit 2009 zweistellig zu, in diesem Jahr voraussichtlich um 10 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro. Hingegen geht seit 2006 der Umsatz mit Handy-Gesprächen zurück, in diesem Jahr um 7 Prozent auf 11,9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lte-vergleich.de/mobilfunk-mehr-umsatz-mit-internet-als-mit-telefonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handover von LTE in UMTS gelungen</title>
		<link>http://www.lte-vergleich.de/handover-von-lte-in-umts/</link>
		<comments>http://www.lte-vergleich.de/handover-von-lte-in-umts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 08:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-vergleich.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica ist ein Handover von LTE in UMTS gelungen. Mit diesem unmerklichen Wechsel werden Sprachanrufe, die als Voice over LTE (VoLTE) beginnen, beim Verlassen des LTE-Netzes als herkömmlicher Anruf weitergeführt. Das ist z.B. bei Telefonaten während im Auto oder Zug wichtig, damit Telefongespräche nicht abreißen, wenn der Gesprächsteilnehmer das LTE-Netz verlässt. Bisher müssen beinahe alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lte-vergleich.de/handover-von-lte-in-umts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
